Bandiera Confederazione Germanica
Alcune monarchie Tedesche/germaniche non sono incluse in questo elenco poiché le rispettive dinastie sono estinte e siamo in attesa di conoscerne la legittima sucessione: è il caso del duca di Sassonia-Altenburg e del principe di Schwarzburg-Rudolstadt e Schwarzburg-Sondershausen.
Stato | Pretendente | Anno di nascita | Pretendente dal | Diritti | Casa |
---|
Regni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baviera | Franz di Baviera | 1933 | 1996 | Pronipote di Ludovico III di Baviera, re dal 1913 al 1918. | Wittelsbach | ||||
Hannover | Ernst August di Hannover | 1954 | 1987 | Pronipote di Giorgio V di Hannover, re dal 1851 al 1866. | Hannover (ramo della Casa Guelfa, a sua volta ramo della Casa d'Este) | ||||
Prussia | Giorgio Federico di Prussia | 1976 | 1994 | Pronipote di Guglielmo II di Prussia, dal 1888 al 1918. | Hohenzollern | ||||
Sassonia | Maria Emanuel, margravio di Meissen | 1926 | 1968 | Nipote di Federico Augusto III di Sassonia, re dal 1904 al 1918. | Wettin | ||||
Vestfalia | Carlo Napoleone Bonaparte | 1950 | 1997 | Pronipote di Girolamo Bonaparte, re dal 1807 al 1813. | Bonaparte | ||||
Württemberg | Carlo di Württemberg | 1936 | 1975 | Pronipote di Guglielmo II di Württemberg, re dal 1891 al 1918. | Württemberg | ||||
Granducati | |||||||||
Baden | Massimiliano del Baden | 1933 | 1963 | Pronipote di Federico II di Baden, granduca dal 1907 al 1918. | Zähringen | ||||
Francoforte | Nicola di Leuchtenberg | 1933 | 1988 | Discendente di Eugenio di Beauharnais, granduca nel 1813. | Beauharnais | ||||
Assia e Reno | Maurizio d'Assia | 1926 | 1968 | Nipote di Ernesto Luigi d'Assia, granduca dal 1892 al 1918. | Assia | ||||
Assia-Kassel (o Assia-Cassel) [12] | |||||||||
Meclemburgo-Strelitz | Georg Borwin del Meclemburgo [13][14][15] | 1956 | 1996 | Discendente di Giorgio di Meclemburgo-Strelitz, granduca dal 1816 al 1860, e capo della Casa del Meclemburgo-Schwerin. | Meclemburgo-Schwerin | ||||
Meclemburgo-Schwerin | |||||||||
Oldemburgo | Anton-Günther di Oldemburgo | 1923 | 1970 | Pronipote di Federico Augusto II di Oldenburg, granduca dal 1900 al 1918. | Holstein-Gottorp (ramo della Casa di Oldemburgo) | ||||
Sassonia-Weimar-Eisenach | Michele Benedetto di Sassonia-Weimar-Eisenach | 1946 | 1988 | Nipote di Guglielmo Ernesto di Sassonia-Weimar-Eisenach, granduca dal 1901 al 1918. | Wettin | ||||
Ducati | |||||||||
Anhalt | Edoardo di Anhalt | 1941 | 1963 | Figlio di Gioacchino Ernesto di Anhalt, duca nel 1918. | Ascania | ||||
Brunswick | Ernst August di Hannover | 1954 | 1987 | Pronipote di Ernesto Augusto III di Hannover, duca dal 1913 al 1918. | Hannover (ramo della Casa Guelfa, a sua volta ramo della Casa d'Este) | ||||
Nassau | Enrico di Lussemburgo | 1955 | 2000 | Pronipote di Adolfo di Lussemburgo, duca dal 1839 al 1866. | Nassau-Weilburg (ramo della Casa di Borbone-Parma, a sua volta ramo della Casa di Borbone) | ||||
Sassonia-Coburgo-Gotha | Andrea di Sassonia-Coburgo-Gotha | 1943 | 1998 | Pronipote di Carlo Edoardo di Sassonia-Coburgo-Gotha, duca dal 1900 al 1918. | |||||
Sassonia-Meiningen | Corrado di Saxe-Meiningen | 1952 | 1984 | Pronipote di Bernardo III di Sassonia-Meiningen, duca dal 1914 al 1918. | |||||
Principati | |||||||||
Hohenzollern-Hechingen | Guglielmo di Hohenzollern | 1924 | 1965 | Pronipote di Carlo Antonio di Hohenzollern-Sigmaringen, principe dal 1848 al 1849. | Hohenzollern-Sigmaringen | ||||
Hohenzollern-Sigmaringen | |||||||||
Lippe | Armin di Lippe | 1924 | 1949 | Figlio di Leopoldo IV di Lippe, principe dal 1905 al 1918. | Lippe | ||||
Federico Gugliemo di Lippe | 1947 | 1990 | Pronipote di Leopoldo IV di Lippe, principe dal 1905 al 1918. | ||||||
Reuss-Köstriz (linea cadetta dei Reuss) | Enrico IV Reuss-Köstritz | 1919 | 1946 | Capo della Casa dopo l'estinzione della linea principale nel 1945. | Reuss | ||||
Reuss-Greiz (linea primogenita) | Linea cessata nel 1928 alla morte di Enrico XXVII di Reuss-Greiz, principe dal 1908 al 1918, e passata alla Casa di Köstritz. | ||||||||
Schaumburg-Lippe | Alessandro di Schaumburg-Lippe | 1958 | 2003 | Pronipote di Adolfo II di Schaumburg-Lippe, principe dal 1911 al 1918. | Lippe | ||||
Schwarzburg-Rudolstadt e Schwarzburg-Sondershausen | Federico Magno di Solms-Wildenfels | 1927 | 1984 | In applicazione della legge semi-salica, discendente di Federico Günther di Schwarzburg-Rudolstadt, principe di Rudolstadt dal 1793 al 1863. | Solms-Wildenfels | ||||
Filippo di Stolberg-Wernigerode | 1967 | 2001 | Capo della Casa di Stolberg, che reclama lo Schwarzburg dopo l'estinzione della casata originaria. | Stolberg-Wernigerode | |||||
Waldeck e Pyrmont | Wittekind di Waldeck e Pyrmont | 1936 | 1967 | Pronipote di Federico di Waldeck e Pyrmont, principe dal 1893 al 1918. | Waldeck |
Scritto da:
Redazione A.L.I.